博彩网站导航

博彩网站导航

您当前所在位置: 博彩网站导航>政府信息公开>法定主动公开内容>其他法定信息>统计数据

2024年8月儿童福利资金发放数据统计

访问量:
2024年8月儿童福利资金发放数据统计
设区市 县区 金额总计 发送人数总计 孤儿基本生活补贴 事实无人抚养儿童基本生活补贴 艾滋病儿童基本生活补贴 残疾孤儿护理补贴 残疾事实无人抚养儿童护理补贴 孤儿助学金 事实无人抚养儿童助学金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
江西省 累计 2590281.00 2221 163 259170 1895 2054241.00 0 0 5 7500 124 184370 9 18667 25 66333
南昌市 小计 2590281.00 2221 163 259170 1895 2054241.00 0 0 5 7500 124 184370 9 18667 25 66333
新建区 436261 334 13 20670 302 389591 0 0 1 1500 13 19500 2 2000 3 3000
南昌县 522485 416 50 79500 340 403985 0 0 1 1500 25 37500 0 0 0 0
湾里管理局 40855 42 0 0 37 33355 0 0 0 0 5 7500 0 0 0 0
南昌经济技术开发区 106690 87 4 6360 79 92330 0 0 0 0 2 3000 1 2500 1 2500
青山湖区 181742 145 6 9540 125 135399 0 0 0 0 6 8470 3 7500 5 20833
高新区 201996 177 9 14310 139 126786 0 0 0 0 11 15900 2 5000 16 40000
西湖区 75353 61 8 12720 52 61133 0 0 0 0 1 1500 0 0 0 0
红谷滩区 198699 178 19 30210 146 149489 0 0 0 0 13 19000 0 0 0 0
青云谱区 69099 58 4 6360 48 53739 0 0 0 0 6 9000 0 0 0 0
进贤县 434907.50 422 33 52470 363 343437.50 0 0 3 4500 23 34500 0 0 0 0
东湖区 96528.50 83 7 11130 69 74731.50 0 0 0 0 6 9000 1 1667 0 0
安义县 225665 218 10 15900 195 190265 0 0 0 0 13 19500 0 0 0 0
扫码浏览